
| 最大用紙寸法 | 1,060mm×760mm | 最大給紙高さ | 1,250mm | |
|---|---|---|---|---|
| 最小用紙寸法 | 400mm×350mm | 最大排紙高さ | 1,050mm | |
| 最大打抜寸法 | 1,060mm×745mm | 最大箔径(縦送り) | φ250mm | |
| 最大箔押寸法 | 1,060mm×740mm | 最大箔径(横送り) | φ200mm | |
| チェース寸法 | 1,120mm×770mm | ヒーターコントロール | 20分割、40〜180℃ | |
| 用紙厚さ | カードボード | 90〜2,000g/m² | 機械寸法(L×W×H) | 7,025×4,500×2,265 |
| カードボード | 0.1〜1.5mm | 機械重量 | 35t | |
| コルゲートボード | ≦4mm | 空気圧及び供給量 | 0.6Mpa、>1.0m³/分 | |
| 最大通し枚数(箔押) | 5,000枚/時 | |||
※機械寸法の単位はmm(ミリメートル)です