
| 最大用紙寸法 | 1,060mm×760mm | 最大打抜圧 | 320t | |
|---|---|---|---|---|
| 最小用紙寸法 | 450mm×370mm | 最大通し枚数(通常箔) | 6,000枚/時 | |
| 最大打抜寸法 | 1,045mm×745mm | 最大通し枚数(ホログラム箔) | 5,000枚/時 | |
| 最大箔押寸法 | 1,020mm×730mm | 最大通し枚数(打抜) | 7,000枚/時 | |
| くわえ幅 | 8〜17mm | 最大給紙高さ | 1,150mm | |
| 用紙厚さ | カードボード | 90〜2,000g/m² | 最大排紙高さ | 1,000mm |
| カードボード | 0.1〜2mm | 高 さ | 200mmまで増加可能(オプション) | |
| コルゲートボード | ≦4mm | クイックチェースロック | オプション | |
| 見当精度 | ≦±0.075mm | 所要電力 | 46KW | |
| 機械寸法(L×W×H) | 6,025×4,500×2,265 | 機械重量 | 約18t | |
※機械寸法の単位はmm(ミリメートル)です