
| 最大用紙寸法 | 1,060mm×760mm | 最大給紙高さ | 1,250mm | |
|---|---|---|---|---|
| 最小用紙寸法 | 400mm×350mm | 最大排紙高さ | 1,050mm | |
| 最大打抜寸法 | 1,060mm×745mm | 最大箔径(縦送り) | φ250mm | |
| 最大箔押寸法 | 1,060mm×740mm | 最大箔径(横送り) | φ200mm | |
| チェース寸法 | 1,120mm×770mm | 所要電力 | 57.8KW | |
| 用紙厚さ | カードボード | 90〜2,000g/m² | ヒーターコントロール | 20分割、40〜180℃ |
| カードボード | 0.1〜2mm | 箔押幅 | 20〜1,060mm | |
| コルゲートボード | ≦4mm | 機械寸法(L×W×H) | 6,025×4,500×2,265 | |
| 最大圧力 | 260t | 機械重量 | 20t | |
| 最大通し枚数 | 打 抜 | 7,500枚/時 | 空気圧及び供給量 | 0.55〜0.7Mpa、>0.6m³/分 |
| 箔 押 | 7,000枚/時 | |||
※機械寸法の単位はmm(ミリメートル)です